Дата | 11 груд, 2021 |
Місце | Топ-СПИН (Харьков) |
Статистика гравців | /tournaments/ttc-top-spin-it-champ-12-tur-2021/statistics |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 |
# | Гравець | 1 | 2 | 3 | І | В | П | Δ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:0 | 3:0 | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 4 | ||
2 | 0:3 | 3:0 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 | ||
3 | 0:3 | 0:3 | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 2 |
# | Гравець | 1 | 2 | 3 | 4 | І | В | П | Δ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 5 | ||
2 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 7:3 | 5 | ||
3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3 | 1 | 2 | 3:8 | 4 | ||
4 | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 3 | 1 | 2 | 5:7 | 4 |
# | Гравець | 1 | 2 | 3 | 4 | І | В | П | Δ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 5 | ||
2 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3 | 2 | 1 | 7:6 | 5 | ||
3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 5 | ||
4 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3 | 0 | 3 | 1:9 | 3 |
# | Гравець | 1 | 2 | 3 | 4 | І | В | П | Δ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 6 | ||
2 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 5 | ||
3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 5:6 | 4 | ||
4 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 3 |
# | Гравець | 1 | 2 | 3 | 4 | І | В | П | Δ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 6 | ||
2 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 5 | ||
3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3 | 1 | 2 | 3:8 | 4 | ||
4 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3 | 0 | 3 | 2:9 | 3 |
1/8 | Чвертьфінал | Півфінал | Фінал | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9..10 |
---|
1/8 | Чвертьфінал | Півфінал | Фінал | |||
---|---|---|---|---|---|---|