Дата | 16 черв, 2019 |
Місце | Топ-СПИН (Харьков) |
Статистика гравців | /tournaments/0500-topspin-16-06-2019/statistics |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
# | Гравець | 1 | 2 | 3 | 4 | І | В | П | Δ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9:3 | 6 | ||
2 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 5 | ||
3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 4:6 | 4 | ||
4 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 3 |
# | Гравець | 1 | 2 | 3 | 4 | І | В | П | Δ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 6 | ||
2 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 5:6 | 4 | ||
3 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 3 | 1 | 2 | 5:8 | 4 | ||
4 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3 | 1 | 2 | 3:8 | 4 |
# | Гравець | 1 | 2 | 3 | 4 | І | В | П | Δ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 6 | ||
2 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 5 | ||
3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 4:6 | 4 | ||
4 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 3 |
# | Гравець | 1 | 2 | 3 | 4 | І | В | П | Δ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 6 | ||
2 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 5 | ||
3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 4 | ||
4 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3 | 0 | 3 | 1:9 | 3 |
5..6 |
---|
7..8 |
---|