Data | 12 lut, 2022 |
Miejsce | Метеорит (новый) (Харьков) |
Limit graczy | 48 |
Statystyki gracza | /tournaments/ttc-meteorit-sportsmen-12-02-2022-0-1000/statistics |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 |
# | Gracz | 1 | 2 | 3 | G | W | P | Δ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:0 | 3:0 | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 4 | ||
2 | 0:3 | 3:2 | 2 | 1 | 1 | 3:5 | 3 | ||
3 | 0:3 | 2:3 | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 2 |
# | Gracz | 1 | 2 | 3 | 4 | G | W | P | Δ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 6 | ||
2 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 5 | ||
3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 4:6 | 4 | ||
4 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3 | 0 | 3 | 1:9 | 3 |
# | Gracz | 1 | 2 | 3 | 4 | G | W | P | Δ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3 | 3 | 0 | 9:5 | 6 | ||
2 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 5 | ||
3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3 | 1 | 2 | 6:8 | 4 | ||
4 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3 | 0 | 3 | 3:9 | 3 |
# | Gracz | 1 | 2 | 3 | 4 | G | W | P | Δ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 6 | ||
2 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 5 | ||
3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3 | 1 | 2 | 5:7 | 4 | ||
4 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3 | 0 | 3 | 1:9 | 3 |
# | Gracz | 1 | 2 | 3 | 4 | G | W | P | Δ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 6 | ||
2 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 5 | ||
3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 4 | ||
4 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 3 |
# | Gracz | 1 | 2 | 3 | 4 | G | W | P | Δ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 6 | ||
2 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 5 | ||
3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3 | 1 | 2 | 5:7 | 4 | ||
4 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3 | 0 | 3 | 2:9 | 3 |
# | Gracz | 1 | 2 | 3 | 4 | G | W | P | Δ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 6 | ||
2 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 5 | ||
3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3 | 1 | 2 | 6:7 | 4 | ||
4 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3 | 0 | 3 | 3:9 | 3 |
1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3..16 | 3..12 | 3..8 | 3..6 | Mecz o 3 miejsce | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13..14 |
---|
11..12 |
---|
1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3..16 | 3..12 | 3..8 | 3..6 | Mecz o 3 miejsce | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|