Data | 5 cze, 2021 |
Miejsce | Метеорит (новый) (Харьков) |
Statystyki gracza | /tournaments/ttc-meteorit-amateurs-05-06-2021-0-300/statistics |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 |
# | Gracz | 1 | 2 | 3 | G | W | P | Δ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:0 | 3:0 | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 4 | ||
2 | 0:3 | 3:0 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 | ||
3 | 0:3 | 0:3 | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 2 |
# | Gracz | 1 | 2 | 3 | G | W | P | Δ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:1 | 3:0 | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 4 | ||
2 | 1:3 | 3:0 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 3 | ||
3 | 0:3 | 0:3 | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 2 |
# | Gracz | 1 | 2 | 3 | G | W | P | Δ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:2 | 3:1 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 4 | ||
2 | 2:3 | 3:0 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 3 | ||
3 | 1:3 | 0:3 | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 2 |
# | Gracz | 1 | 2 | 3 | G | W | P | Δ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:0 | 3:0 | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 4 | ||
2 | 0:3 | 3:1 | 2 | 1 | 1 | 3:4 | 3 | ||
3 | 0:3 | 1:3 | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 2 |
# | Gracz | 1 | 2 | 3 | G | W | P | Δ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:0 | 3:0 | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 4 | ||
2 | 0:3 | 3:0 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 | ||
3 | 0:3 | 0:3 | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 2 |
# | Gracz | 1 | 2 | 3 | G | W | P | Δ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:0 | 3:2 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | ||
2 | 0:3 | 3:2 | 2 | 1 | 1 | 3:5 | 3 | ||
3 | 2:3 | 2:3 | 2 | 0 | 2 | 4:6 | 2 |
# | Gracz | 1 | 2 | 3 | G | W | P | Δ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:1 | 3:1 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | ||
2 | 1:3 | 3:1 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 3 | ||
3 | 1:3 | 1:3 | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 2 |
# | Gracz | 1 | 2 | 3 | G | W | P | Δ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:2 | 3:1 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 4 | ||
2 | 2:3 | 3:1 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 3 | ||
3 | 1:3 | 1:3 | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 2 |
1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3..16 | 3..12 | 3..8 | 3..6 | Mecz o 3 miejsce | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15..16 |
---|
11..12 |
---|
7..8 |
---|
# | Gracz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | G | W | P | Δ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 7 | 6 | 1 | 18:7 | 13 | ||
2 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 7 | 6 | 1 | 19:8 | 13 | ||
3 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 7 | 5 | 2 | 16:10 | 12 | ||
4 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 7 | 3 | 4 | 14:15 | 10 | ||
5 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 7 | 3 | 4 | 12:16 | 10 | ||
6 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 7 | 2 | 5 | 9:18 | 9 | ||
7 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 7 | 2 | 5 | 12:18 | 9 | ||
8 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 7 | 1 | 6 | 11:19 | 8 |