Data | 24 cze, 2018 |
Miejsce | Метеорит (Харьков) |
Statystyki gracza | /tournaments/24082018-v-1100/statistics |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 |
# | Gracz | 1 | 2 | 3 | G | W | P | Δ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:0 | 3:0 | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 4 | ||
2 | 0:3 | 3:0 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 | ||
3 | 0:3 | 0:3 | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 2 |
# | Gracz | 1 | 2 | 3 | G | W | P | Δ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:1 | 3:0 | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 4 | ||
2 | 1:3 | 3:0 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 3 | ||
3 | 0:3 | 0:3 | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 2 |
# | Gracz | 1 | 2 | 3 | G | W | P | Δ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:1 | 3:1 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | ||
2 | 1:3 | 3:0 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 3 | ||
3 | 1:3 | 0:3 | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 2 |
# | Gracz | 1 | 2 | 3 | G | W | P | Δ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:1 | 3:1 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | ||
2 | 1:3 | 3:1 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 3 | ||
3 | 1:3 | 1:3 | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 2 |
# | Gracz | 1 | 2 | 3 | G | W | P | Δ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:1 | 3:0 | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 4 | ||
2 | 1:3 | 3:0 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 3 | ||
3 | 0:3 | 0:3 | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 2 |
# | Gracz | 1 | 2 | 3 | G | W | P | Δ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:1 | 3:0 | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 4 | ||
2 | 1:3 | 3:0 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 3 | ||
3 | 0:3 | 0:3 | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 2 |
# | Gracz | 1 | 2 | 3 | G | W | P | Δ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:2 | 3:0 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | ||
2 | 2:3 | 3:0 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 3 | ||
3 | 0:3 | 0:3 | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 2 |
1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3..16 | 3..12 | 3..8 | 3..6 | Mecz o 3 miejsce | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13..14 |
---|
11..12 |
---|
5..6 |
---|
# | Gracz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | G | W | P | Δ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | W:L | 6 | 6 | 0 | 15:2 | 12 | ||
2 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 6 | 4 | 2 | 12:9 | 10 | ||
3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6 | 4 | 2 | 14:6 | 10 | ||
4 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 6 | 3 | 3 | 10:11 | 9 | ||
5 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 6 | 2 | 4 | 8:15 | 8 | ||
6 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 6 | 2 | 4 | 9:13 | 8 | ||
7 | L:W | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 6 | 0 | 6 | 3:15 | 5 |